Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan konservasi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi. Data ini menggambarkan peralihan fungsi kawasan dari konservasi menuju kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produksi sesuai kebijakan tata kelola hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | ha | |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 465 | ha |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 25 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | ha | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | ha | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | ha | |
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: