Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan konservasi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi. Data ini menggambarkan peralihan fungsi kawasan dari konservasi menuju kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produksi sesuai kebijakan tata kelola hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | ha | |
| 32 | Maluku Utara | 82 | ha | |
| 33 | Papua | 91 | ha | |
| 34 | Papua Barat | 92 | ha | |
| 35 | Papua Selatan | 93 | ha | |
| 36 | Papua Tengah | 94 | ha | |
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | ha | |
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: