Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan data jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Samarinda yang telah terbukti kompeten dan menerima sertifikat. Data dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), serta jumlah total lulusan dari SMKKN Samarinda.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | Orang | Orang | |||
| 12 | Banten | 36 | Orang | Orang | |||
| 13 | Jawa Barat | 32 | Orang | Orang | |||
| 14 | Jawa Tengah | 33 | Orang | Orang | |||
| 15 | Jawa Timur | 35 | Orang | Orang | |||
| 16 | Bali | 51 | Orang | Orang | |||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | Orang | Orang | |||
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | Orang | Orang | |||
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 7 | Orang | 9 | Orang | 16 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 6 | Orang | 2 | Orang | 8 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: