Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan data jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Samarinda yang telah terbukti kompeten dan menerima sertifikat. Data dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), serta jumlah total lulusan dari SMKKN Samarinda.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 3 | Orang | 1 | Orang | 4 |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 51 | Orang | 18 | Orang | 69 |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 4 | Orang | 1 | Orang | 5 |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | Orang | Orang | |||
| 25 | Gorontalo | 75 | Orang | Orang | |||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | Orang | Orang | |||
| 27 | Sulawesi Barat | 76 | Orang | Orang | |||
| 28 | Sulawesi Selatan | 73 | Orang | Orang | |||
| 29 | Sulawesi Tenggara | 74 | Orang | Orang | |||
| 30 | Maluku | 81 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: