Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan nilai investasi yang terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) beserta jumlah unit PBPH yang mencatat investasi tersebut. Data dirinci per provinsi dan spesifik untuk tahun 2024. Ini menggambarkan total modal yang diinvestasikan dalam kegiatan pemanfaatan hutan berizin pada tahun 2024, serta jumlah izin yang terkait dengan investasi tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Rupiah Amount | 2024 Rupiah Satuan | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 4874800000 | Rp | 3 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 1484194196286 | Rp | 11 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 84185158525 | Rp | 5 |
| 4 | Riau | 14 | 4780925168878 | Rp | 49 |
| 5 | Jambi | 15 | 2731843863318 | Rp | 16 |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 5334851032711 | Rp | 19 |
| 7 | Bengkulu | 17 | 1200000000 | Rp | 1 |
| 8 | Lampung | 18 | 390218000000 | Rp | 3 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 41896081462 | Rp | 5 |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | Rp |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: