Topik Penanaman Hutan
Data ini adalah rekapitulasi kuantitatif per provinsi untuk tahun 2024 yang melacak progres penyelesaian audit kinerja, mulai dari jumlah temuan, total rekomendasi yang diberikan, hingga status tindak lanjut yang tuntas dan yang masih tersisa.
| No | Province | Province Code | 2024 Temuan Amount | 2024 Rekomendasi Amount | 2024 Tindak Lanjut Rekomendasi Amount | 2024 Sisa Rekomendasi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 122 | 316 | 287 | 29 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 325 | 952 | 835 | 117 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 103 | 252 | 249 | 3 |
| 4 | Riau | 14 | 257 | 682 | 616 | 66 |
| 5 | Kepulauan Riau | 21 | 62 | 149 | 149 | |
| 6 | Jambi | 15 | 226 | 589 | 565 | 24 |
| 7 | Sumatera Selatan | 16 | 190 | 470 | 442 | 28 |
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 57 | 144 | 143 | 1 |
| 9 | Bengkulu | 17 | 69 | 218 | 165 | 53 |
| 10 | Lampung | 18 | 182 | 483 | 459 | 24 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: