Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan rekapitulasi kuantitatif yang mencatat jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Data ini secara spesifik dipetakan dalam format time-series untuk periode lima tahun (2020-2024) dan diklasifikasikan berdasarkan 38 provinsi di Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Kasus Amount | 2021 Kasus Amount | 2022 Kasus Amount | 2023 Kasus Amount | 2024 Kasus Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | Banten | 36 | |||||
| 13 | Jawa Barat | 32 | 2 | ||||
| 14 | Jawa Tengah | 33 | |||||
| 15 | Jawa Timur | 35 | 1 | ||||
| 16 | Bali | 51 | 1 | ||||
| 17 | Nusa Tenggara Timur | 53 | |||||
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | |||||
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 1 | 1 | |||
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: