Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan rekapitulasi kuantitatif yang mencatat jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Data ini secara spesifik dipetakan dalam format time-series untuk periode lima tahun (2020-2024) dan diklasifikasikan berdasarkan 38 provinsi di Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Kasus Amount | 2021 Kasus Amount | 2022 Kasus Amount | 2023 Kasus Amount | 2024 Kasus Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 1 | ||||
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 1 | 1 | |||
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | |||||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | |||||
| 25 | Gorontalo | 75 | |||||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | |||||
| 27 | Sulawesi Barat | 76 | 1 | ||||
| 28 | Sulawesi Selatan | 73 | 1 | 1 | |||
| 29 | Sulawesi Tenggara | 74 | 1 | ||||
| 30 | Maluku | 81 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: