Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan rekapitulasi kuantitatif yang mencatat jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Data ini secara spesifik dipetakan dalam format time-series untuk periode lima tahun (2020-2024) dan diklasifikasikan berdasarkan 38 provinsi di Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Kasus Amount | 2021 Kasus Amount | 2022 Kasus Amount | 2023 Kasus Amount | 2024 Kasus Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | |||||
| 32 | Papua Barat Daya | 96 | |||||
| 33 | Papua Barat | 92 | |||||
| 34 | Papua | 91 | 1 | ||||
| 35 | Papua Tengah | 94 | |||||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | |||||
| 37 | Papua Selatan | 93 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: