Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah pembentukan atau pendirian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) baru setiap tahun selama periode 2020 hingga 2024. Data dirinci per provinsi dan menggambarkan penambahan unit KUPS yang terbentuk setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | |||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 39 | 17 | 1 | 84 | 50 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 4 | 33 | 64 | 1 | |
| 14 | Jawa Timur | 35 | 37 | 186 | 65 | 10 | |
| 15 | Banten | 36 | 8 | 3 | 7 | 12 | |
| 16 | Bali | 51 | 6 | 51 | 10 | 25 | 36 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 8 | 52 | 79 | 151 | 89 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 15 | 52 | 46 | 29 | 65 |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 25 | 48 | 41 | 40 | 40 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 49 | 25 | 31 | 56 | 45 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: