Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah pembentukan atau pendirian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) baru setiap tahun selama periode 2020 hingga 2024. Data dirinci per provinsi dan menggambarkan penambahan unit KUPS yang terbentuk setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 13 | 46 | 89 | 97 | 60 |
| 32 | Papua | 91 | 4 | 32 | 6 | 5 | 4 |
| 33 | Papua Barat | 92 | 22 | 33 | 9 | 3 | 67 |
| 34 | Papua Selatan | 93 | 9 | 3 | 1 | 97 | |
| 35 | Papua Tengah | 94 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 |
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | 3 | 5 | 1 | ||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | 10 | 5 | 20 | 44 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: