Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah pembentukan atau pendirian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) baru setiap tahun selama periode 2020 hingga 2024. Data dirinci per provinsi dan menggambarkan penambahan unit KUPS yang terbentuk setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 40 | 44 | 36 | 20 | 5 |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 11 | 36 | 76 | 75 | 88 |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 9 | 44 | 26 | 14 | 8 |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 26 | 19 | 22 | 3 | |
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 13 | 41 | 7 | 37 | 3 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 68 | 78 | 125 | 105 | 40 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 25 | 61 | 20 | 35 | 46 |
| 28 | Gorontalo | 75 | 3 | 26 | 29 | 6 | 11 |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 27 | 2 | 23 | 20 | 14 |
| 30 | Maluku | 81 | 5 | 21 | 15 | 10 | 5 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: