Topik Penanaman Hutan
Jumlah aduan yang diterima Kementerian Kehutanan diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaannya untuk memastikan penanganan yang efektif dan transparan. Aduan dapat masuk melalui berbagai kanal, seperti SP4N-LAPOR!, JAPRI/WBS, surat resmi, pertemuan langsung, layanan telepon, serta media sosial. Klasifikasi ini dilakukan untuk memetakan asal laporan, meningkatkan kecepatan respons, dan memperkuat sistem pengawasan pengelolaan sektor kehutanan.
| No | Province | Province Code | 2024 Aplikasi Gakkum Amount | 2024 Aplikasi Gakkum Satuan | 2024 Aplikasi Lapor Amount | 2024 Aplikasi Lapor Satuan | 2024 Data Hotspot Amount | 2024 Data Hotspot Satuan | 2024 Datang Langsung Amount | 2024 Datang Langsung Satuan | 2024 Email Amount | 2024 Email Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Lain Lain Amount | 2024 Media Sosial Amount | 2024 Media Sosial Satuan | 2024 Surat Amount | 2024 Surat Satuan | 2024 Telepon Amount | 2024 Telepon Satuan | 2024 Website Amount | 2024 Website Satuan | 2024 Whatsapp Bot Amount | 2024 Whatsapp Bot Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | 13 | Aduan | 7 | Aduan | Aduan | 3 | Aduan | 2 | Aduan | |||||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | Aduan | Aduan | Aduan | 7 | Aduan | Aduan | 123 | 41 | 2 | Aduan | 32 | Aduan | Aduan | 18 | Aduan | 23 | Aduan | |||||
| 13 | Jawa Tengah | 33 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | 36 | 5 | Aduan | 13 | Aduan | Aduan | 8 | Aduan | 7 | Aduan | |||||
| 14 | Jawa Timur | 35 | Aduan | 6 | Aduan | Aduan | 14 | Aduan | 3 | Aduan | 102 | 22 | 1 | Aduan | 40 | Aduan | Aduan | 5 | Aduan | 11 | Aduan | |||
| 15 | Banten | 36 | 1 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 14 | Aduan | Aduan | 87 | 30 | 3 | Aduan | 21 | Aduan | Aduan | 9 | Aduan | 7 | Aduan | |||
| 16 | Bali | 51 | Aduan | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 4 | 1 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | ||||||||||
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | 3 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | ||||||||
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | Aduan | 1 | Aduan | 2 | Aduan | 9 | Aduan | Aduan | 30 | 4 | Aduan | 10 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 3 | Aduan | ||||
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | Aduan | 20 | 2 | Aduan | 14 | Aduan | Aduan | Aduan | 2 | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: