Topik Penanaman Hutan
Jumlah aduan yang diterima Kementerian Kehutanan diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaannya untuk memastikan penanganan yang efektif dan transparan. Aduan dapat masuk melalui berbagai kanal, seperti SP4N-LAPOR!, JAPRI/WBS, surat resmi, pertemuan langsung, layanan telepon, serta media sosial. Klasifikasi ini dilakukan untuk memetakan asal laporan, meningkatkan kecepatan respons, dan memperkuat sistem pengawasan pengelolaan sektor kehutanan.
| No | Province | Province Code | 2024 Aplikasi Gakkum Amount | 2024 Aplikasi Gakkum Satuan | 2024 Aplikasi Lapor Amount | 2024 Aplikasi Lapor Satuan | 2024 Data Hotspot Amount | 2024 Data Hotspot Satuan | 2024 Datang Langsung Amount | 2024 Datang Langsung Satuan | 2024 Email Amount | 2024 Email Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Lain Lain Amount | 2024 Media Sosial Amount | 2024 Media Sosial Satuan | 2024 Surat Amount | 2024 Surat Satuan | 2024 Telepon Amount | 2024 Telepon Satuan | 2024 Website Amount | 2024 Website Satuan | 2024 Whatsapp Bot Amount | 2024 Whatsapp Bot Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||||||
| 32 | Papua | 91 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | |||||||||
| 33 | Papua Barat | 92 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | 5 | 1 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | ||||||||
| 34 | Papua Selatan | 93 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||||||
| 35 | Papua Tengah | 94 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||||||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 14 | 1 | 6 | Aduan | 5 | Aduan | 2 | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: