Topik Penanaman Hutan
Jumlah aduan yang diterima Kementerian Kehutanan diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaannya untuk memastikan penanganan yang efektif dan transparan. Aduan dapat masuk melalui berbagai kanal, seperti SP4N-LAPOR!, JAPRI/WBS, surat resmi, pertemuan langsung, layanan telepon, serta media sosial. Klasifikasi ini dilakukan untuk memetakan asal laporan, meningkatkan kecepatan respons, dan memperkuat sistem pengawasan pengelolaan sektor kehutanan.
| No | Province | Province Code | 2024 Aplikasi Gakkum Amount | 2024 Aplikasi Gakkum Satuan | 2024 Aplikasi Lapor Amount | 2024 Aplikasi Lapor Satuan | 2024 Data Hotspot Amount | 2024 Data Hotspot Satuan | 2024 Datang Langsung Amount | 2024 Datang Langsung Satuan | 2024 Email Amount | 2024 Email Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Lain Lain Amount | 2024 Media Sosial Amount | 2024 Media Sosial Satuan | 2024 Surat Amount | 2024 Surat Satuan | 2024 Telepon Amount | 2024 Telepon Satuan | 2024 Website Amount | 2024 Website Satuan | 2024 Whatsapp Bot Amount | 2024 Whatsapp Bot Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | Aduan | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 3 | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | |||||||||
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | Aduan | Aduan | 3 | Aduan | 3 | Aduan | Aduan | 36 | 8 | 1 | Aduan | 14 | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | 5 | Aduan | ||||
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | 3 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | |||||||||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | 14 | 7 | 2 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | 4 | Aduan | |||||||
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 3 | Aduan | Aduan | 15 | 4 | Aduan | 6 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | ||||||
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | Aduan | Aduan | Aduan | 12 | Aduan | Aduan | 71 | 26 | 11 | Aduan | 15 | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | 5 | Aduan | |||||
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | Aduan | Aduan | Aduan | 12 | Aduan | Aduan | 43 | 7 | 1 | Aduan | 17 | Aduan | Aduan | 4 | Aduan | 2 | Aduan | |||||
| 28 | Gorontalo | 75 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | 12 | 8 | 2 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | |||||||
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | Aduan | 23 | 5 | Aduan | 16 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||
| 30 | Maluku | 81 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: