Topik Penanaman Hutan
Jumlah total aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait isu-isu spesifik bidang kehutanan, seperti perusakan hutan, pemanfaatan hasil hutan, perizinan kehutanan, konflik tenurial, atau tata kelola hutan.
| No | Province | Province Code | 2020 Pengaduan Amount | 2020 Pengaduan Satuan | 2021 Pengaduan Amount | 2021 Pengaduan Satuan | 2022 Pengaduan Amount | 2022 Pengaduan Satuan | 2023 Pengaduan Amount | 2023 Pengaduan Satuan | 2024 Pengaduan Amount | 2024 Pengaduan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 44 | Aduan | 22 | Aduan | 14 | Aduan | 51 | Aduan | 13 | Aduan |
| 12 | Jawa Barat | 32 | 78 | Aduan | 90 | Aduan | 85 | Aduan | 146 | Aduan | 123 | Aduan |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 69 | Aduan | 48 | Aduan | 40 | Aduan | 78 | Aduan | 36 | Aduan |
| 14 | Jawa Timur | 35 | 170 | Aduan | 102 | Aduan | 77 | Aduan | 77 | Aduan | 102 | Aduan |
| 15 | Banten | 36 | 36 | Aduan | 38 | Aduan | 41 | Aduan | 95 | Aduan | 87 | Aduan |
| 16 | Bali | 51 | 5 | Aduan | 4 | Aduan | 3 | Aduan | 10 | Aduan | 4 | Aduan |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 23 | Aduan | 13 | Aduan | 10 | Aduan | 12 | Aduan | 2 | Aduan |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 30 | Aduan | 13 | Aduan | 6 | Aduan | 8 | Aduan | 3 | Aduan |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 54 | Aduan | 68 | Aduan | 47 | Aduan | 43 | Aduan | 30 | Aduan |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 46 | Aduan | 57 | Aduan | 39 | Aduan | 24 | Aduan | 20 | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: