Topik Penanaman Hutan
Jumlah total aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait isu-isu spesifik bidang kehutanan, seperti perusakan hutan, pemanfaatan hasil hutan, perizinan kehutanan, konflik tenurial, atau tata kelola hutan.
| No | Province | Province Code | 2020 Pengaduan Amount | 2020 Pengaduan Satuan | 2021 Pengaduan Amount | 2021 Pengaduan Satuan | 2022 Pengaduan Amount | 2022 Pengaduan Satuan | 2023 Pengaduan Amount | 2023 Pengaduan Satuan | 2024 Pengaduan Amount | 2024 Pengaduan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 10 | Aduan | 5 | Aduan | 5 | Aduan | 4 | Aduan | 3 | Aduan |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 68 | Aduan | 78 | Aduan | 58 | Aduan | 46 | Aduan | 36 | Aduan |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 10 | Aduan | 6 | Aduan | 8 | Aduan | 9 | Aduan | 3 | Aduan |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 10 | Aduan | 17 | Aduan | 24 | Aduan | 5 | Aduan | 14 | Aduan |
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 18 | Aduan | 20 | Aduan | 15 | Aduan | 9 | Aduan | 15 | Aduan |
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 62 | Aduan | 39 | Aduan | 31 | Aduan | 34 | Aduan | 71 | Aduan |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 16 | Aduan | 43 | Aduan | 71 | Aduan | 37 | Aduan | 43 | Aduan |
| 28 | Gorontalo | 75 | 6 | Aduan | 1 | Aduan | 1 | Aduan | 4 | Aduan | 12 | Aduan |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 15 | Aduan | 6 | Aduan | 8 | Aduan | 10 | Aduan | 23 | Aduan |
| 30 | Maluku | 81 | 3 | Aduan | 3 | Aduan | 3 | Aduan | 4 | Aduan | 1 | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: