Topik Penanaman Hutan
Jumlah total aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait isu-isu spesifik bidang kehutanan, seperti perusakan hutan, pemanfaatan hasil hutan, perizinan kehutanan, konflik tenurial, atau tata kelola hutan.
| No | Province | Province Code | 2020 Pengaduan Amount | 2020 Pengaduan Satuan | 2021 Pengaduan Amount | 2021 Pengaduan Satuan | 2022 Pengaduan Amount | 2022 Pengaduan Satuan | 2023 Pengaduan Amount | 2023 Pengaduan Satuan | 2024 Pengaduan Amount | 2024 Pengaduan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 5 | Aduan | 8 | Aduan | 5 | Aduan | 10 | Aduan | 1 | Aduan |
| 32 | Papua | 91 | 2 | Aduan | 4 | Aduan | 1 | Aduan | 1 | Aduan | 2 | Aduan |
| 33 | Papua Barat | 92 | 9 | Aduan | 14 | Aduan | 7 | Aduan | 9 | Aduan | 5 | Aduan |
| 34 | Papua Selatan | 93 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | |||||
| 35 | Papua Tengah | 94 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | |||||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | |||||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | |||||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 4 | Aduan | 5 | Aduan | 4 | Aduan | 5 | Aduan | 14 | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: