Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan indikator kuantitatif yang mencatat jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berhasil mencapai peningkatan status usaha ke kelas Emas (Gold) dan Platina (Platinum), disajikan secara agregat per provinsi dan per periode tahunan.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 9 | ||||
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 1 | 2 | 74 | ||
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Riau | 14 | 6 | ||||
| 5 | Jambi | 15 | 4 | 1 | 5 | ||
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 6 | 1 | 3 | 18 | |
| 7 | Bengkulu | 17 | 1 | 5 | |||
| 8 | Lampung | 18 | 15 | 1 | 14 | ||
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 4 | 1 | 2 | ||
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: