Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan indikator kuantitatif yang mencatat jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berhasil mencapai peningkatan status usaha ke kelas Emas (Gold) dan Platina (Platinum), disajikan secara agregat per provinsi dan per periode tahunan.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 4 | 11 | 3 | 7 | 7 |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 1 | 3 | 19 | ||
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | |||||
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 8 | 8 | |||
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 9 | 13 | 30 | 36 | 46 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 2 | 2 | |||
| 28 | Gorontalo | 75 | 2 | 2 | |||
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | Maluku | 81 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: