Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan indikator kuantitatif yang mencatat jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berhasil mencapai peningkatan status usaha ke kelas Emas (Gold) dan Platina (Platinum), disajikan secara agregat per provinsi dan per periode tahunan.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | |||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 2 | 11 | 1 | 15 | |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Jawa Timur | 35 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | Banten | 36 | 1 | ||||
| 16 | Bali | 51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: