Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menampilkan jumlah penyuluh kehutanan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Provinsi. Data disagregasi per provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 5 | Orang | 2 | Orang |
| 12 | Banten | 36 | 5 | Orang | 1 | Orang |
| 13 | Jawa Barat | 32 | 225 | Orang | 57 | Orang |
| 14 | Jawa Tengah | 33 | 242 | Orang | 100 | Orang |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 153 | Orang | 73 | Orang |
| 16 | Bali | 51 | 23 | Orang | 2 | Orang |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 48 | Orang | 14 | Orang |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 46 | Orang | 38 | Orang |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 13 | Orang | 7 | Orang |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 39 | Orang | 15 | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: