Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menampilkan jumlah penyuluh kehutanan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Provinsi. Data disagregasi per provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 27 | Orang | 23 | Orang |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 19 | Orang | 16 | Orang |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 41 | Orang | 30 | Orang |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 31 | Orang | 29 | Orang |
| 25 | Gorontalo | 75 | 3 | Orang | 6 | Orang |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 40 | Orang | 23 | Orang |
| 27 | Sulawesi Barat | 76 | 16 | Orang | 5 | Orang |
| 28 | Sulawesi Selatan | 73 | 111 | Orang | 89 | Orang |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 74 | 32 | Orang | 24 | Orang |
| 30 | Maluku | 81 | 7 | Orang | 8 | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: