Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menampilkan jumlah penyuluh kehutanan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Provinsi. Data disagregasi per provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 15 | Orang | 15 | Orang |
| 32 | Papua Barat Daya | 96 | Orang | Orang | ||
| 33 | Papua Barat | 92 | 23 | Orang | 24 | Orang |
| 34 | Papua | 91 | 10 | Orang | 9 | Orang |
| 35 | Papua Tengah | 94 | Orang | Orang | ||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Orang | Orang | ||
| 37 | Papua Selatan | 93 | 1 | Orang | 1 | Orang |
| 38 | Yogyakarta | 34 | 15 | Orang | 12 | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: