Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah penyuluh kehutanan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di Dinas Provinsi. Data dirinci menurut provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | Orang | Orang | ||
| 12 | Banten | 36 | Orang | Orang | ||
| 13 | Jawa Barat | 32 | Orang | Orang | ||
| 14 | Jawa Tengah | 33 | 2 | Orang | 4 | Orang |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 35 | Orang | 9 | Orang |
| 16 | Bali | 51 | Orang | Orang | ||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 6 | Orang | 4 | Orang |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | Orang | Orang | ||
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 8 | Orang | 5 | Orang |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: