Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah penyuluh kehutanan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di Dinas Provinsi. Data dirinci menurut provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | Orang | Orang | ||
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 6 | Orang | 6 | Orang |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | Orang | Orang | ||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 5 | Orang | 4 | Orang |
| 25 | Gorontalo | 75 | Orang | Orang | ||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 15 | Orang | 13 | Orang |
| 27 | Sulawesi Barat | 76 | Orang | Orang | ||
| 28 | Sulawesi Selatan | 73 | 2 | Orang | 4 | Orang |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 74 | Orang | Orang | ||
| 30 | Maluku | 81 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: