Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah penyuluh kehutanan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di Dinas Provinsi. Data dirinci menurut provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 2 | Orang | 1 | Orang |
| 32 | Papua Barat Daya | 96 | Orang | Orang | ||
| 33 | Papua Barat | 92 | Orang | Orang | ||
| 34 | Papua | 91 | Orang | Orang | ||
| 35 | Papua Tengah | 94 | Orang | Orang | ||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Orang | Orang | ||
| 37 | Papua Selatan | 93 | Orang | Orang | ||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 4 | Orang | 5 | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: