Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas areal total dan jumlah unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci per provinsi dan spesifik untuk tahun 2024. Ini menggambarkan cakupan spasial dan jumlah izin aktif untuk pemanfaatan hutan pada tahun tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | ha | ||
| 12 | Jawa Barat | 32 | ha | ||
| 13 | Jawa Tengah | 33 | ha | ||
| 14 | Yogyakarta | 34 | ha | ||
| 15 | Jawa Timur | 35 | ha | ||
| 16 | Banten | 36 | ha | ||
| 17 | Bali | 51 | 252 | ha | 1 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 39917.55 | ha | 3 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | ha | ||
| 20 | Kalimantan Barat | 61 | 2846756.41 | ha | 67 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: