Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas areal total dan jumlah unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci per provinsi dan spesifik untuk tahun 2024. Ini menggambarkan cakupan spasial dan jumlah izin aktif untuk pemanfaatan hutan pada tahun tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | 748858 | ha | 14 |
| 32 | Maluku Utara | 82 | 840838.75 | ha | 19 |
| 33 | Papua | 91 | 1234468.79 | ha | 11 |
| 34 | Papua Barat | 92 | 2727642.72 | ha | 21 |
| 35 | Papua Selatan | 93 | 1537317.95 | ha | 10 |
| 36 | Papua Tengah | 94 | 646752 | ha | 4 |
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | ha | ||
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | 139970 | ha | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: