Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas areal total dan jumlah unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci per provinsi dan spesifik untuk tahun 2024. Ini menggambarkan cakupan spasial dan jumlah izin aktif untuk pemanfaatan hutan pada tahun tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 5361924.28 | ha | 110 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 660598 | ha | 20 |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 4975148.56 | ha | 108 |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | 2377346.67 | ha | 31 |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | ||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 441386 | ha | 9 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | 15229.06 | ha | 3 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | 18980 | ha | 1 |
| 29 | Gorontalo | 75 | 74146.78 | ha | 2 |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | 30525 | ha | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: