Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)

Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)

Topik Penanaman Hutan

Deskripsi Data

Data ini mencatat total luas kawasan hutan yang telah disetujui untuk kegiatan penambangan tahap operasi produksi. Ini adalah izin untuk mulai mengeksploitasi mineral atau batubara di dalam area hutan. Data ini bersifat kumulatif, menjumlahkan semua izin yang pernah diberikan.

Meta Data

Luas Izin Tambang Produksi Hutan

Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)

Data Detail

No Province Province Code 2020 Hektar Amount 2020 Hektar Satuan 2020 Unit Amount 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2021 Unit Amount 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2022 Unit Amount 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2023 Unit Amount 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan 2024 Unit Amount
1 Aceh 11 100.42 ha 1 436.13 ha 2 436.13 ha 2 780.13 ha 3 780.13 ha 3
2 Sumatera Utara 12 754.55 ha 4 782.42 ha 5 782.42 ha 5 784.31 ha 6 808.65 ha 9
3 Sumatera Barat 13 1505.06 ha 7 1635.67 ha 9 1635.67 ha 9 1789.56 ha 10 1789.56 ha 10
4 Riau 14 5227 ha 12 5281.37 ha 13 7994.65 ha 16 8102.8 ha 19 10306.19 ha 37
5 Jambi 15 5816.81 ha 21 6466.44 ha 24 6653.65 ha 27 7699.62 ha 34 7992.17 ha 39
6 Sumatera Selatan 16 20265.09 ha 29 24645.89 ha 39 25727.82 ha 44 30636.85 ha 60 32797.83 ha 75
7 Bengkulu 17 3385.02 ha 5 3385.02 ha 5 3793.92 ha 7 3793.92 ha 7 3793.92 ha 7
8 Lampung 18 202.42 ha 7 247.43 ha 8 247.43 ha 8 247.43 ha 8 247.43 ha 8
9 Kepulauan Bangka Belitung 19 4653.35 ha 21 5698.14 ha 27 5704.23 ha 28 7129.72 ha 34 7795.01 ha 39
10 Kepulauan Riau 21 67.85 ha 1 67.85 ha 1 1145.96 ha 2 1202.62 ha 3 1943.14 ha 6

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: