Topik Penanaman Hutan
Data ini mencatat total luas kawasan hutan yang telah disetujui untuk kegiatan penambangan tahap operasi produksi. Ini adalah izin untuk mulai mengeksploitasi mineral atau batubara di dalam area hutan. Data ini bersifat kumulatif, menjumlahkan semua izin yang pernah diberikan.
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2020 Unit Amount | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2021 Unit Amount | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2022 Unit Amount | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2023 Unit Amount | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | ha | ha | ha | ha | ha | ||||||||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 1330.85 | ha | 29 | 1533.41 | ha | 42 | 1848.91 | ha | 49 | 2576.7 | ha | 52 | 2743.63 | ha | 61 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 424.54 | ha | 15 | 430.69 | ha | 18 | 596.89 | ha | 21 | 715.3 | ha | 22 | 772.59 | ha | 24 |
| 14 | Yogyakarta | 34 | ha | ha | ha | ha | ha | ||||||||||
| 15 | Jawa Timur | 35 | 1955.49 | ha | 21 | 2012.23 | ha | 24 | 2435.82 | ha | 28 | 2488.37 | ha | 29 | 2824.86 | ha | 35 |
| 16 | Banten | 36 | ha | 16.79 | ha | 1 | 16.79 | ha | 1 | 16.79 | ha | 1 | 531.71 | ha | 6 | ||
| 17 | Bali | 51 | 0 | ha | 1 | 0 | ha | 1 | 0 | ha | 1 | ha | 1 | ha | 1 | ||
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 6950.92 | ha | 3 | 6950.92 | ha | 3 | 8111.15 | ha | 5 | 8175.74 | ha | 6 | 8175.74 | ha | 6 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 83 | ha | 2 | 83 | ha | 2 | 88.08 | ha | 3 | 756.27 | ha | 4 | 756.27 | ha | 4 |
| 20 | Kalimantan Barat | 61 | 500.33 | ha | 4 | 1359.55 | ha | 7 | 6075.89 | ha | 14 | 7555.23 | ha | 17 | 8410.38 | ha | 19 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: