Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)

Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)

Topik Penanaman Hutan

Deskripsi Data

Data ini mencatat total luas kawasan hutan yang telah disetujui untuk kegiatan penambangan tahap operasi produksi. Ini adalah izin untuk mulai mengeksploitasi mineral atau batubara di dalam area hutan. Data ini bersifat kumulatif, menjumlahkan semua izin yang pernah diberikan.

Meta Data

Luas Izin Tambang Produksi Hutan

Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)

Data Detail

No Province Province Code 2020 Hektar Amount 2020 Hektar Satuan 2020 Unit Amount 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2021 Unit Amount 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2022 Unit Amount 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2023 Unit Amount 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan 2024 Unit Amount
21 Kalimantan Tengah 62 51738.93 ha 62 59855.02 ha 71 71376.81 ha 95 90722.12 ha 123 123387.27 ha 164
22 Kalimantan Selatan 63 19776.55 ha 74 22857.56 ha 85 37671.13 ha 103 51802.17 ha 126 61917.33 ha 141
23 Kalimantan Timur 64 90710.76 ha 76 101584.56 ha 90 109463.12 ha 101 156506.56 ha 125 203904.08 ha 167
24 Kalimantan Utara 65 6560.85 ha 6 7547.23 ha 8 10595.88 ha 12 11123 ha 14 11370.55 ha 16
25 Sulawesi Utara 71 2617.6 ha 9 2617.6 ha 9 2771.46 ha 10 2870.51 ha 11 3623.29 ha 12
26 Sulawesi Tengah 72 7628.12 ha 13 9370.87 ha 20 11681.58 ha 27 19420.98 ha 40 27382.98 ha 66
27 Sulawesi Selatan 73 9008.45 ha 16 9008.45 ha 16 9022.23 ha 18 12898.21 ha 21 16131.96 ha 29
28 Sulawesi Tenggara 74 14444.93 ha 36 28393.25 ha 47 30222.2 ha 59 36232.53 ha 76 49853.25 ha 100
29 Gorontalo 75 93.7 ha 1 93.7 ha 1 1032.88 ha 2 1032.88 ha 2 3335.84 ha 4
30 Sulawesi Barat 76 ha 603.5 ha 1 603.5 ha 1 603.5 ha 1 688.6 ha 2

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: