Luas Lahan Kritis

Deskripsi Data

Data ini menyajikan total luas area daratan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang telah mengalami degradasi atau kerusakan fungsi ekologis secara signifikan. Lahan dikategorikan kritis ketika tutupan vegetasinya sangat minim, lapisan tanah atasnya telah hilang akibat erosi, dan produktivitas biologisnya menurun drastis.

Meta Data

Lahan Kritis Luas Degradasi Kerusakan

Luas Lahan Kritis

Data Detail

No Province Province Code 2006 Hektar Amount 2006 Hektar Satuan 2011 Hektar Amount 2011 Hektar Satuan 2013 Hektar Amount 2013 Hektar Satuan 2018 Hektar Amount 2018 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan
1 Aceh 11 463023 ha 744954.4 ha 625358 ha 316637.43 ha 389331.51 ha
2 Sumatera Utara 12 1961726 ha 1135340.8 ha 1059467 ha 1338809.95 ha 41416.94 ha
3 Sumatera Barat 13 409031 ha 509977 ha 630695 ha 651969.9 ha 197629.37 ha
4 Riau 14 2415015 ha 840658 ha 1889622 ha 710872.85 ha 277708.43 ha
5 Jambi 15 618891 ha 1420602 ha 779774 ha 213985.3 ha 72294.28 ha
6 Sumatera Selatan 16 2824849 ha 3886062 ha 312864 ha 733756.16 ha ha
7 Bengkulu 17 708949 ha 642587 ha 721674 ha 148886.77 ha 225438.23 ha
8 Lampung 18 525463 ha 589229 ha 322924 ha 403910.33 ha 219632 ha
9 Kepulauan Bangka Belitung 19 576458 ha 114836 ha 216108 ha 20687.45 ha 392268.62 ha
10 Kepulauan Riau 21 ha 254749 ha 338208 ha 8229.91 ha 829555.68 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: