Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area penanaman yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), spesifik untuk sub kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (HHK-HA). Data dirinci per provinsi dan mencakup periode tahun 2020 hingga 2024. Ini menggambarkan area yang ditanami kembali oleh pemegang izin pemanfaatan hutan alam selama kurun waktu tersebut
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 13 | Jawa Tengah | 33 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 14 | Yogyakarta | 34 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 15 | Jawa Timur | 35 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 16 | Banten | 36 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 17 | Bali | 51 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | ha | ha | ha | 360.38 | ha | 177.85 | ha | |||
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 20 | Kalimantan Barat | 61 | 65 | ha | 6165.29 | ha | 7753.77 | ha | 5575.87 | ha | 3286.79 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: