Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area penanaman yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), spesifik untuk sub kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (HHK-HA). Data dirinci per provinsi dan mencakup periode tahun 2020 hingga 2024. Ini menggambarkan area yang ditanami kembali oleh pemegang izin pemanfaatan hutan alam selama kurun waktu tersebut
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | ha | 993.92 | ha | 1381.45 | ha | 1478.94 | ha | 1189.87 | ha | |
| 32 | Maluku Utara | 82 | 114 | ha | 904.6 | ha | 1632.19 | ha | 420.53 | ha | 699.47 | ha |
| 33 | Papua | 91 | 296.9 | ha | 4471.48 | ha | 6861.47 | ha | 2140.14 | ha | 741.02 | ha |
| 34 | Papua Barat | 92 | ha | 5517.36 | ha | 2265 | ha | 2351.97 | ha | 1909.25 | ha | |
| 35 | Papua Selatan | 93 | ha | ha | ha | ha | 1256.23 | ha | ||||
| 36 | Papua Tengah | 94 | ha | ha | ha | ha | 1038.45 | ha | ||||
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | ha | ha | ha | ha | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: