Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area penanaman yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), spesifik untuk sub kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (HHK-HA). Data dirinci per provinsi dan mencakup periode tahun 2020 hingga 2024. Ini menggambarkan area yang ditanami kembali oleh pemegang izin pemanfaatan hutan alam selama kurun waktu tersebut
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 10374.11 | ha | 9541.36 | ha | 27232.78 | ha | 20081.72 | ha | 21760.46 | ha |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 131 | ha | 33 | ha | 84.3 | ha | 48 | ha | 60.5 | ha |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 1495.73 | ha | 3719.78 | ha | 14218.21 | ha | 5430.28 | ha | 13120.51 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | 596 | ha | 1335.25 | ha | 3421.19 | ha | 3737.49 | ha | 1869.44 | ha |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | ha | ha | 122.53 | ha | 185 | ha | 185.6 | ha | ||
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | ha | ha | ha | ha | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: