Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Deskripsi Data

Data ini merupakan angka gabungan yang merepresentasikan total keberhasilan upaya pemulihan ekosistem di seluruh bentang lahan. Angka ini mencakup luasan reboisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan negara dan luasan penghijauan yang dilakukan di luar kawasan hutan, seperti di lahan milik masyarakat atau lahan terlantar

Meta Data

Luas Rehabilitasi Hutan Lahan RHL

Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Data Detail

No Province Province Code 2020 Hektar Amount 2020 Hektar Satuan 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan
11 DKI Jakarta 31 20.05 ha ha ha 808.1 ha 76 ha
12 Jawa Barat 32 9034.86 ha 11220.53 ha 39705.35 ha 17462 ha 18457.32 ha
13 Jawa Tengah 33 13231.97 ha 8409.5 ha 11571 ha 16081.95 ha 12778.44 ha
14 Jawa Timur 35 4864.7 ha 10824.31 ha 9129 ha 7923.9 ha 9941.06 ha
15 Banten 36 212.22 ha 1695.05 ha 904 ha 1193.5 ha 887 ha
16 Bali 51 2741.61 ha 3457.07 ha 2833 ha 2173 ha 1299.61 ha
17 Nusa Tenggara Barat 52 3173.61 ha 4110.63 ha 13001.4 ha 5205.4 ha 8269.7 ha
18 Nusa Tenggara Timur 53 681 ha 5058.63 ha 15611 ha 5139.5 ha 8471.36 ha
19 Kalimantan Barat 61 1929.59 ha 4366.88 ha 5300 ha 13994 ha 3153.11 ha
20 Kalimantan Tengah 62 4058.92 ha 3756.84 ha 6285.66 ha 6928.33 ha 7447.03 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: