Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Deskripsi Data

Data ini merupakan angka gabungan yang merepresentasikan total keberhasilan upaya pemulihan ekosistem di seluruh bentang lahan. Angka ini mencakup luasan reboisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan negara dan luasan penghijauan yang dilakukan di luar kawasan hutan, seperti di lahan milik masyarakat atau lahan terlantar

Meta Data

Luas Rehabilitasi Hutan Lahan RHL

Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Data Detail

No Province Province Code 2020 Hektar Amount 2020 Hektar Satuan 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan
21 Kalimantan Selatan 63 6855.12 ha 4092.55 ha 7615.1 ha 7424.8 ha 8533.64 ha
22 Kalimantan Timur 64 12240.64 ha 21605.06 ha 19726.9 ha 18726.84 ha 30838.09 ha
23 Kalimantan Utara 65 ha 1032 ha 608 ha 36.6 ha 8244.56 ha
24 Sulawesi Utara 71 1637.84 ha 2439.23 ha 6898.2 ha 5762.3 ha 4482.8 ha
25 Sulawesi Tengah 72 1980.25 ha 5929.76 ha 5037.68 ha 4359.23 ha 6043.27 ha
26 Sulawesi Selatan 73 3880.15 ha 7981.4 ha 13301 ha 9489.87 ha 17725.88 ha
27 Sulawesi Tenggara 74 1621.2 ha 6805.38 ha 3531.75 ha 3386 ha 3395.4 ha
28 Gorontalo 75 2557.79 ha 4140.26 ha 4933.5 ha 4425 ha 2140.09 ha
29 Sulawesi Barat 76 1823.43 ha 2018.76 ha 4269 ha 3246.39 ha 576 ha
30 Maluku 81 964.37 ha 2769.54 ha 3949 ha 2401 ha 4341.14 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: