Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan angka gabungan yang merepresentasikan total keberhasilan upaya pemulihan ekosistem di seluruh bentang lahan. Angka ini mencakup luasan reboisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan negara dan luasan penghijauan yang dilakukan di luar kawasan hutan, seperti di lahan milik masyarakat atau lahan terlantar
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 1917.41 | ha | 2860.03 | ha | 3615.8 | ha | 4101.79 | ha | 5922.57 | ha |
| 32 | Papua | 91 | 701 | ha | 3418.27 | ha | 3319 | ha | 4481.22 | ha | 2742.67 | ha |
| 33 | Papua Barat | 92 | 1716.3 | ha | 2553 | ha | 1670 | ha | 2420.5 | ha | 757.75 | ha |
| 34 | Papua Selatan | 93 | ha | ha | ha | ha | 1162.5 | ha | ||||
| 35 | Papua Tengah | 94 | ha | ha | 360 | ha | ha | 106 | ha | |||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | ha | ha | ha | ha | 100 | ha | ||||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | ha | ha | ha | 26 | ha | 563.6 | ha | |||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 6586.52 | ha | 372.87 | ha | 3028 | ha | 2594 | ha | 2836.37 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: