Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Kadipaten yang dinyatakan kompeten dan telah bersertifikat. Data dirinci berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan (TKSDH), dan Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH), serta jumlah total lulusan dari sekolah ini.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 1 | Orang | 1 | Orang | 2 |
| 12 | Banten | 36 | 4 | Orang | 1 | Orang | 5 |
| 13 | Jawa Barat | 32 | 27 | Orang | 8 | Orang | 35 |
| 14 | Jawa Tengah | 33 | 12 | Orang | 3 | Orang | 15 |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 21 | Orang | 6 | Orang | 27 |
| 16 | Bali | 51 | 3 | Orang | 1 | Orang | 4 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 1 | Orang | Orang | 1 | |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 1 | Orang | Orang | 1 | |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | Orang | Orang | |||
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: