Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Kadipaten yang dinyatakan kompeten dan telah bersertifikat. Data dirinci berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan (TKSDH), dan Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH), serta jumlah total lulusan dari sekolah ini.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | Orang | Orang | |||
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | Orang | Orang | |||
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | Orang | Orang | |||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | Orang | Orang | |||
| 25 | Gorontalo | 75 | Orang | Orang | |||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | Orang | Orang | |||
| 27 | Sulawesi Barat | 76 | Orang | Orang | |||
| 28 | Sulawesi Selatan | 73 | Orang | Orang | |||
| 29 | Sulawesi Tenggara | 74 | Orang | Orang | |||
| 30 | Maluku | 81 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: