Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Kadipaten yang dinyatakan kompeten dan telah bersertifikat. Data dirinci berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan (TKSDH), dan Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH), serta jumlah total lulusan dari sekolah ini.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | Orang | Orang | |||
| 32 | Papua Barat Daya | 96 | Orang | Orang | |||
| 33 | Papua Barat | 92 | Orang | Orang | |||
| 34 | Papua | 91 | Orang | Orang | |||
| 35 | Papua Tengah | 94 | Orang | Orang | |||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Orang | Orang | |||
| 37 | Papua Selatan | 93 | Orang | Orang | |||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 1 | Orang | 1 | Orang | 2 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: