Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menampilkan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Makassar yang memiliki kompetensi dan sertifikat. Data disajikan berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk masing-masing jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), beserta total lulusan dari sekolah tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | Orang | Orang | |||
| 12 | Banten | 36 | Orang | Orang | |||
| 13 | Jawa Barat | 32 | 1 | Orang | Orang | 1 | |
| 14 | Jawa Tengah | 33 | Orang | Orang | |||
| 15 | Jawa Timur | 35 | Orang | Orang | |||
| 16 | Bali | 51 | Orang | Orang | |||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 2 | Orang | 1 | Orang | 3 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 5 | Orang | 3 | Orang | 8 |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | Orang | Orang | |||
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: