Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menampilkan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Makassar yang memiliki kompetensi dan sertifikat. Data disajikan berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk masing-masing jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), beserta total lulusan dari sekolah tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 4 | Orang | 2 | Orang | 6 |
| 32 | Papua Barat Daya | 96 | Orang | Orang | |||
| 33 | Papua Barat | 92 | Orang | Orang | |||
| 34 | Papua | 91 | Orang | Orang | |||
| 35 | Papua Tengah | 94 | Orang | Orang | |||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Orang | Orang | |||
| 37 | Papua Selatan | 93 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: