Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menampilkan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Makassar yang memiliki kompetensi dan sertifikat. Data disajikan berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk masing-masing jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), beserta total lulusan dari sekolah tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | Orang | Orang | |||
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | Orang | Orang | |||
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | Orang | Orang | |||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 6 | Orang | 1 | Orang | 7 |
| 25 | Gorontalo | 75 | 6 | Orang | 2 | Orang | 8 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 13 | Orang | 3 | Orang | 16 |
| 27 | Sulawesi Barat | 76 | 4 | Orang | 1 | Orang | 5 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 73 | 32 | Orang | 7 | Orang | 39 |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 74 | 6 | Orang | 2 | Orang | 8 |
| 30 | Maluku | 81 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: