Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan data jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Samarinda yang telah terbukti kompeten dan menerima sertifikat. Data dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), serta jumlah total lulusan dari SMKKN Samarinda.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | Orang | Orang | |||
| 2 | Sumatera Utara | 12 | Orang | Orang | |||
| 3 | Sumatera Barat | 13 | Orang | Orang | |||
| 4 | Riau | 14 | Orang | Orang | |||
| 5 | Kepulauan Riau | 21 | Orang | Orang | |||
| 6 | Jambi | 15 | Orang | Orang | |||
| 7 | Sumatera Selatan | 16 | Orang | Orang | |||
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | Orang | Orang | |||
| 9 | Bengkulu | 17 | Orang | Orang | |||
| 10 | Lampung | 18 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: