Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan rekapitulasi kuantitatif yang mencatat jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Data ini secara spesifik dipetakan dalam format time-series untuk periode lima tahun (2020-2024) dan diklasifikasikan berdasarkan 38 provinsi di Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Kasus Amount | 2021 Kasus Amount | 2022 Kasus Amount | 2023 Kasus Amount | 2024 Kasus Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | |||||
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 1 | ||||
| 4 | Riau | 14 | 1 | 1 | |||
| 5 | Kepulauan Riau | 21 | 1 | ||||
| 6 | Jambi | 15 | |||||
| 7 | Sumatera Selatan | 16 | |||||
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 1 | ||||
| 9 | Bengkulu | 17 | |||||
| 10 | Lampung | 18 | 1 | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: