Jumlah Luas Persetujuan Perhutanan Sosial Pertahun

Deskripsi Data

Data ini menunjukkan jumlah luas area yang disetujui untuk program Perhutanan Sosial setiap tahun (atau periode tahun tertentu, yaitu 2007-2020 digabung, kemudian per tahun dari 2021 hingga 2024). Data dirinci per provinsi dan menunjukkan penambahan luas area persetujuan Perhutanan Sosial dari waktu ke waktu hingga tahun 2024.

Meta Data

Luas Persetujuan Sosial Tahun Hektar

Jumlah Luas Persetujuan Perhutanan Sosial Pertahun

Data Detail

No Province Province Code 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan
1 Aceh 11 14659 ha ha 37162.2 ha 14019 ha
2 Sumatera Utara 12 8386.76 ha 7453.68 ha 9398.72 ha 26905.64 ha
3 Sumatera Barat 13 9033.49 ha 54518.49 ha 38121.27 ha 21905.41 ha
4 Riau 14 1024 ha 13371 ha 21566.94 ha 9979.3 ha
5 Jambi 15 3694.64 ha 14485.31 ha 3905.1 ha 5362.2 ha
6 Sumatera Selatan 16 964 ha 11429.68 ha 2213 ha 4902.83 ha
7 Bengkulu 17 2168 ha 1188 ha 11182 ha 3282 ha
8 Lampung 18 11309.87 ha 2803.29 ha 6392.69 ha 149.07 ha
9 Kepulauan Bangka Belitung 19 3214.73 ha 5060.58 ha 1319.94 ha 2057 ha
10 Kepulauan Riau 21 701 ha ha 869 ha 309 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: