Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah luas area yang disetujui untuk program Perhutanan Sosial setiap tahun (atau periode tahun tertentu, yaitu 2007-2020 digabung, kemudian per tahun dari 2021 hingga 2024). Data dirinci per provinsi dan menunjukkan penambahan luas area persetujuan Perhutanan Sosial dari waktu ke waktu hingga tahun 2024.
| No | Province | Province Code | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | ha | ha | ha | ha | ||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 3534.18 | ha | 293 | ha | 13368.08 | ha | 29844.56 | ha |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 54935.43 | ha | ha | 10201.87 | ha | 1487 | ha | |
| 14 | Jawa Timur | 35 | 37958.74 | ha | ha | 17330.3 | ha | 132 | ha | |
| 15 | Banten | 36 | 409.07 | ha | 4834 | ha | ha | 5051 | ha | |
| 16 | Bali | 51 | 3719.32 | ha | 2006.36 | ha | 1383.21 | ha | 4938.94 | ha |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 7067.19 | ha | 10498.65 | ha | 12954.15 | ha | 9849.4 | ha |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 5556.34 | ha | 13029 | ha | 3688.2 | ha | 5231 | ha |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 67237.51 | ha | 48909 | ha | 65298 | ha | 144980 | ha |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 5855 | ha | 18183.2 | ha | 124941.19 | ha | 81337 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: